Schweißtransformatoren für Hochfrequenz 20 kHz
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Typ | T1-Pack | |
| Nennleistung SN (20 % ED) | 50 kVA | |
| Nennleistung SN (50 % ED) | 33 kVA | |
| Smax | 60 kVA | |
| max. Schweißstrom I2max | 9 kA | |
| Sek. Leerlaufspannung U 20 | 10 V | |
| Primärspannung U 1 | 500 V | |
| max. Primärstrom I1max | 150 A | |
| Isolationsklasse | IP54 | |
| Kühlwasser (bei 20 - 25 °C) | 4 l/min | |
| Abmessungen (H x B x T) | 120 x 315 x 100 mm | |
| Gewicht | 10 kg | |
| Andere Ausführungen auf Anfrage |
||