Schweißtransformatoren für Mittelfrequenz 1 000 Hz
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Typ | SPATZTI-60R | SPATZTI-120R |
| U1 | 1 ~ 1 000 Hz | 1 ~ 1 000 Hz |
| U1N | 500 V | 500 V |
| SN (50 % ED) | 60 kVA | 120 kVA |
| U20 | 6,4 V DC | 9,3 V DC |
| in Stufen | 1 | 1 |
| I2N (20 % ED) | 9,4 kA | 14,5 kA |
| I2N (50 % ED) | 7,0 kA | 9,0 kA |
| Imax | 18 kA | 26,5 kA |
| Kühlung | 6 l/min bei 20 °C - 25 °C |
8 l/min bei 20 °C - 25 °C |
| Isolationsklasse | F | F |
| Abmessungen (H x B x T) | 390 x 160 x 125 mm | 405 x 190 x 125 mm |
| Gewicht | 16 kg | 25 kg |
| Andere Ausführungen auf Anfrage |
||