Transformateur de courant HF 20 kHz
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Type | T1-Pack | |
| Puissance nominale SN: (Facteur de service 20 %) |
50 kVA | |
| Puissance nominale SN: (Facteur de service 50 %) |
33 kVA | |
| Puissance maximale Smax | 60 kVA | |
| Courant max. I2max | 9 kA | |
| Tension à vide sec. U 20 | 10 V | |
| Tension primaire U 1 | 500 V | |
| Courant primaire max. I1max | 150 A | |
| Classe d’isolation | IP54 | |
| Eau réfrigérante (entre 20 et 25°) | 4 l/min | |
| Dimensions (H x L x P) | 120 x 315 x 100 mm | |
| Poids | 10 kg | |
| D'autre exécution des travaux sur demande. |
||