Transformateur de courant MF 1 000 Hz
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Type | SPATZTI-60R | SPATZTI-120R |
| U1 | 1 ~ 1 000 Hz | 1 ~ 1 000 Hz |
| U1N | 500 V | 500 V |
| SN (50 % ED) | 60 kVA | 120 kVA |
| U20 | 6,4 V DC | 9,3 V DC |
| Poste | 1 | 1 |
| I2N (20 % ED) | 9,4 kA | 14,5 kA |
| I2N (50 % ED) | 7,0 kA | 9,0 kA |
| Imax | 18 kA | 26,5 kA |
| Refroidissement | 6 l/min à 20 °C - 25 °C |
8 l/min à 20 °C - 25 °C |
| Classe d'isolation | F | F |
| Dimensions (H x L x P) | 390 x 160 x 125 mm | 405 x 190 x 125 mm |
| Poids | 16 kg | 25 kg |
| Autres caractéristiques sur demande. |
||