Die gesamte Einstellung, Parametrierung und Visualisierung der Schweißparameter erfolgt über unsere SPATZ Software-Familie.
| Prozessor: | Intel i3 (oder vergleichbar) |
| Arbeitsspeicher: | 8 GB RAM |
| Festplattenspeicher: | 1 GB HDD |
| Monitorauflösung: | 1 600 x 900 |
| Betriebssystem: | Windows 7 (oder höher) |
Ausstattung:
| Prozessor: | Intel i5 (oder vergleichbar) |
| Arbeitsspeicher: | 16 GB RAM |
| Festplattenspeicher: | 1 GB HDD |
| Monitorauflösung: | 1 600 x 900 |
| Betriebssystem: | Windows 7 (oder höher) |
| Netzwerk: | 100 Mbits/s |
| Datenaufzeichnung: | mindestens 10 GB SSD zur QS-Daten-Aufzeichnung (empfohlen bei permanenter Datenaufzeichnung) |
Ausstattung:
Erweiterte Ausstattung:
| Prozessor: | Intel i3 (oder vergleichbar) |
| Arbeitsspeicher: | 8 GB RAM |
| Festplattenspeicher: | 1 GB HDD |
| Monitorauflösung: | 1 600 x 900 |
| Betriebssystem: | Windows 7 (oder höher) |
Ausstattung:
Punkt- oder programmbezogene Offline-Statistik:
Statistikinformationen:
Sprachen:
| Prozessor: | Intel i3 (oder vergleichbar) |
| Arbeitsspeicher: | 8 GB RAM |
| Festplattenspeicher: | 1 GB HDD |
| Monitorauflösung: | 1 600 x 900 |
| Betriebssystem: | Windows 7 (oder höher) |
Funktionen:
TECHNOLOGIESTEUERUNGEN Mit der SPATZ Softwarefamilie wird die gesamte Einstellung, Parametrierung und Visualisierung der Schweißparameter der SPATZ+ Technologiesteuerungen vorgenommen. |
|
|
BERATUNG, VERKAUF UND SCHULUNG Wir beraten Sie gern bei der Auswahl passender Lösungen für Ihre individuellen Schweißaufgaben und informieren Sie über unser Schulungsportfolio. |