Der SPATZMulti04 ist ein innovativer herstellerunabhängiges Schweißprüfgerät / Kraftmessdose. Er ermöglicht die simultane Aufzeichnung, Analyse und Überwachung aller wichtigen Prozessgrößen, wie etwa Schweißstrom, Elektrodenkraft und Spannung.
überwachte Prozessgrößen: |
|
Messkanäle: | Strom, Spannung, Weg, Kraft |
Digitale I/O: | 2 x 24 V DC Eingang & 2 x 24 V DC Ausgang (max. 100 mAh Ausgangsstrom) |
Display: | 4,3" TFT LCD |
Messbereich Schweißstrom (AC / DC): | 2 kA, 20 kA, 200 kA; ± 3 %* |
Messbereich Elektrodenspannung: | ± 16 V; ± 1 %* |
Messbereich Elektrodenkraft: | je nach Sensor frei skalierbar |
Messbereich Elektrodenweg: | ± 30 mm; ± 1 %* |
Max. Aufnahmezeit: | 20 s |
Einstellbarer Triggerzeitpunkt: | ja |
Einzel- / Mehrimpulsmessung: | ja |
Schweißpunktzähler: | ja |
Messwertspeicher: | > 1 000 000 Schweißungen & > 10 000 Kurvenverläufe in 50 µs Auflösung |
Akku: | 7,2 V, 2 900 mAh, Lithium-Ionen |
Nutzungszeit im Akkubetrieb: | ca. 10 h |
Maximaler Ladestrom / Ladespannung: | 1,9 A, 8,4 V |
Schnittstelle: | USB 2.0 |
Abmessung (H x B x T): | 225 x 140 x 45 mm |
Gewicht: | 1 kg |
Speicher intern: | 16 MB |
Speicher extern: | maximal 32 GB SD-HC |
Aufbewahrung: | Transportkoffer |
* Genauigkeit (bezogen auf den Skalenendwert) |
Messkanäle:
Strom, Spannung, Weg, Kraft
Digitale I/O:
2 x 24 V DC Eingang &
2 x 24 V DC Ausgang
(max. 100 mAh Ausgangsstrom)
Display:
4,3" TFT LCD
Messbereich Schweißstrom (AC / DC):
2 kA, 20 kA, 200 kA; ± 3 %*
Messbereich Elektrodenspannung:
± 16 V; ± 1 %*
Messbereich Elektrodenkraft:
je nach Sensor frei skalierbar
Messbereich Elektrodenweg:
± 30 mm; ± 1 %*
Max. Aufnahmezeit:
20 s
Einstellbarer Triggerzeitpunkt:
ja
Einzel- / Mehrimpulsmessung:
ja
Schweißpunktzähler:
ja
Messwertspeicher:
> 1 000 000 Schweißungen &
> 10 000 Kurvenverläufe in 50 µs Auflösung
Akku:
7,2 V, 2 900 mAh, Lithium-Ionen
Nutzungszeit im Akkubetrieb:
ca. 10 h
Maximaler Ladestrom / Ladespannung:
1,9 A, 8,4 V
Schnittstelle:
USB 2.0
Abmessung (H x B x T):
225 x 140 x 45 mm
Gewicht:
1 kg
Speicher intern:
16 MB
Speicher extern:
maximal 32 GB SD-HC
Aufbewahrung:
Transportkoffer
* Genauigkeit (bezogen auf den Skalenendwert)
Messbereich: | 0,1 - 1 kN |
Messprinzip: | DMS |
Genauigkeit: | 5 % vom Endwert |
Sensorkopf (∅ x H): | 27 x 7 mm |
Griffdurchmesser: | 36 mm |
Gesamtlänge: | 200 mm |
Anschlusslänge: | 3 m |
Messbereich: | 1 - 10 kN |
Messprinzip: | DMS |
Genauigkeit: | 5 % vom Endwert |
Sensorkopf (∅ x H): | 48 x 23 mm |
Griffdurchmesser: | 36 mm |
Gesamtlänge: | 230 mm |
Anschlusslänge: | 3 m |
Messbereich: | 3,6 - 36 kN |
Messprinzip: | DMS |
Genauigkeit: | 5 % vom Endwert |
Sensorkopf (L x B x H): | 55 x 36 x 21 mm |
Griffdurchmesser: | 36 mm |
Gesamtlänge: | 680 mm |
Anschlusslänge: | 3 m |
Messbereich: | 100 A - 200 kA |
Stromart: | Wechselstrom, Gleichstrom |
Empfindlichkeit: | 150 mV/kA bei 50 Hz |
Durchmesser: | 170 mm innen & 200 mm außen |
Anschlusslänge: | 2 m |
Messbereich: | 100 A - 200 kA |
Stromart: | Wechselstrom, Gleichstrom |
Empfindlichkeit: | 150 mV/kA bei 50 Hz |
Durchmesser: | 35 mm innen & 80 mm außen |
Anschlusslänge: | 3 m |
Sensorleitung: | Hochflexibel |
Anschlusslänge: | 2 m |
Anschlusslänge: | 5 m |
BERATUNG, VERKAUF UND SCHULUNG Wir beraten Sie gern bei der Auswahl passender Lösungen für Ihre individuellen Schweißaufgaben und informieren Sie über unser Schulungsportfolio. Details >>> |